2013 KBO총재배 전국여자야구대회 결과 |
최종성적 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
> 우 승 : 구리 나인빅스 |
> 준우승 : 서울 떳다볼 |
> 3 위 : 서울 블랙펄스, 고양 레이커스 |
|
개인상 |
> 최우수선수상 : 구리 나인빅스 황세원 |
> 우수투수상 : 구리 나인빅스 양미현 |
> 수훈상 : 구리 나인빅스 진혜란 |
> 감투상 : 서울 떳다볼 노은영 |
> 타격상 : 서울 퀄리티스타트 이규빈 |
> 미기상 : 서울 떳다볼 이솔잎 |
> 감독상 : 구리 나인빅스 최수정 |
|
※ 1, 2, 4, 5위팀 시드배정 (2012년 KBO총재배 ~ 2013년 익산시장기 전국대회 성적기준) |
※ 8강 진출팀 (대진표순) |
서울 블랙펄스, 서울 퀄리티스타트, 부산 올인, 서울 떳다볼, 구리 나인빅스, 광주 스윙이글스, 대전 레이디스, 고양 레이커스 |
1주차 경기결과 | | | | | | | | | | |
2013.07.20 (토) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[ 1경기 / A구장 ] 승 서울 블랙펄스 | [ 2경기 / B구장 ] 승 서울 퀄리티스타트 |
팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 | 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 |
블랙펄스 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | | | 13 | 퀄리티스타트 | 6 | 6 | 5 | 9 | | | | 26 |
해머스스톰 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | | | 9 | 베이스조이 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | 1 |
시합개시 08:58, 승리투수 : 이민정 |
| 시합개시 09:00, 승리투수 : 이은아 |
|
|
[ 3경기 / A구장 ] 승 부산 올인 | [ 4경기 / B구장 ] 승 서울 떳다볼 |
팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 | 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 |
위너스 | 1 | 1 | 4 | 0 | | | | 6 | JTCR | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
올인 | 2 | 3 | 2 | | | | | 7 | 떳다볼 | 3 | 5 | 1 | 1 | | | | 10 |
시합개시 11:19, 승리투수 : 김진옥 |
| 시합개시 10:55, 승리투수: 노은영 |
|
|
[ 5경기 / A구장 ] 승 평택 탑클래스 | [ 6경기 / B구장 ] 승 고흥 리더스 |
팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 | 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 |
탑클래스 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | | | 10 | 글라디스 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | | | 4 |
플레이볼 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | 5 | 리더스 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | | | 11 |
시합개시 14:02, 승리투수: 김옥란 |
| 시합개시 14:08, 승리투수: 박윤미 |
|
|
[ 7경기 / A구장 ] 승 광주 승윙이글스 | [ 8경기 / B구장 ] 승 대전 레이디스 |
팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 | 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 |
아이리스 | 0 | 1 | 2 | 0 | | | | 3 | 레이디스 | 1 | 2 | 3 | 3 | | | | 9 |
스윙이글스 | 4 | 2 | 17 | | | | | 23 | 비밀리에 | 4 | 0 | 4 | 0 | | | | 8 |
시합개시 16:30, 승리투수: 조경아 |
| 시합개시 16:08, 승리투수: 서승오 |
|
|
|
| [ 9경기 / B구장 ] 승 고양 레이커스 |
팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 |
레이커스 | 7 | | | | | | | 7 |
원더걸스 | 0 | | | | | | | 0 |
원더걸스 기권 |
|
|
2013.07.21 (일) |
|
|
|
[ 12경기 / A구장 ] 승 부산 올인 | [ 13경기 / B구장 ] 승 서울 떳다볼 |
팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 | 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 |
올인 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | | | 11 | 탑클래스 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | 5 |
글로리아 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | | | 6 | 떳다볼 | 3 | 4 | 1 | 4 | | | | 12 |
시합개시 08:56, 승리투수 : 이혜영 |
| 시합개시 08:54, 승리투수 : 노은영 |
|
|
[ 11경기 / A구장 ] 승 서울 퀄리티스타트 | [ 10경기 / B구장 ] 승 서울 블랙펄스 |
팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 | 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 |
산타즈 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | | 2 | 블랙펄스 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | | | 19 |
퀄리티스타트 | 1 | 2 | 8 | 1 | | | | 12 | 빈 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | | | 6 |
시합개시 09:57, 승리투수 : 임혜진 |
| 시합개시 11:00, 승리투수 : 허진미 |
|
|
[ 16경기 / A구장 ] 승 대전 레이디스 | [ 17경기 / B구장 ] 승 고양 레이커스 |
팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 | 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 |
레이디스 | 7 | 5 | 4 | 4 | | | | 20 | 리얼디아몬즈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
WT프렌즈 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | 1 | 레이커스 | 5 | 3 | 0 | 0 | | | | 8 |
시합개시 13:22, 승리투수: 명현삼 |
| 시합개시 13:25, 승리투수: 유경희 |
|
|
[ 14경기 / A구장 ] 승 구리 나인빅스 | [ 15경기 / B구장 ] 승 광주 스윙이글스 |
팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 | 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 |
리더스 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | 베이스타즈 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | | 2 |
나인빅스 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 스윙이글스 | 3 | 12 | 2 | | | | | 17 |
시합개시 15:25, 승리투수: 양미현 |
| 시합개시 15:05, 승리투수: 박경진 |
|
|
2주차 경기결과 | | | | | | | | | | |
2013.07.27 (토) |
|
|
|
[ 18경기 / A구장 ] 승 서울 블랙펄스 | [ 19경기 / B구장 ] 승 서울 떳다볼 |
팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 | 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 |
블랙펄스 | 0 | 2 | 7 | 1 | | | | 10 | 올인 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | | | 6 |
퀄리티스타트 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 떳다볼 | 2 | 1 | 6 | 3 | | | | 12 |
시합개시 08:52, 승리투수 : 마리 |
| 시합개시 08:56, 승리투수 : 방순진 |
|
|
[ 22경기 / A구장 ] 승 구리 나인빅스 | [ 21경기 / B구장 ] 승 고양 레이커스 |
팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 | 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 |
나인빅스 | 2 | 8 | 3 | 4 | | | | 17 | 레이디스 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | | | 7 |
스윙이글스 | 9 | 1 | 0 | 2 | | | | 12 | 레이커스 | 0 | 1 | 2 | 7 | | | | 10 |
시합개시 10:53, 승리투수 : 양미현 |
| 시합개시 11:08, 승리투수 : 유경희 |
|
|
[ 23경기 / A구장 ] 승 구리 나인빅스 | [ 22경기 / B구장 ] 승 서울 떳다볼 |
팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 | 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 |
레이커스 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 5 | 떳다볼 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | | 7 |
나인빅스 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | | 6 | 블랙펄스 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 5 |
시합개시 14:11, 승리투수: 양미현 |
| 시합개시 14:02, 승리투수 : 노은영 |
|
|
2013.07.28 (일) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[ 24경기 / B구장 ] 승 구리 나인빅스 |
팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 |
떳다볼 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 11 |
나인빅스 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | | 17 |
시합개시 08:55, 승리투수 : 양미현 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[ 공지 ] 춘천 원더걸스 출장금지의 건 2013 KBO총재배 전국여자야구대회에서 춘천 원더걸스는 경기 하루 전에 대회 불참을 최종 통보하였기에, 이사회 결정과 전례에 따라 이번 2013 LG배 전국여자야구대회에 출전할 수 없음을 알려드립니다. |
구리 나인빅스, 광주 스윙이글스, 대전 레이디스, 고양 레이커스
2013 KBO총재배 전국여자야구대회에서 춘천 원더걸스는 경기 하루 전에 대회 불참을 최종 통보하였기에, 이사회 결정과 전례에 따라 이번 2013 LG배 전국여자야구대회에 출전할 수 없음을 알려드립니다.