2014년 LG컵 국제여자야구대회 최종 결과
| 국제여자야구대회 결과 | |||||||||
| 8월 22일 | |||||||||
| 시간 | 국가 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | SCORE |
| 11:00 | KOR(B) | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 10 | |
| USA | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 7 | ||
| 시간 | 국가 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | SCORE |
| 11:00 | TAIWAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KOR(A) | 0 | 10 | 1 | 1 | 12(콜드승) | ||||
| 시간 | 국가 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | SCORE |
| 15:00 | INDIA | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 18(콜드승) | ||
| HONGKONG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 시간 | 국가 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | SCORE |
| 15:00 | AUSTRALIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JAPAN | 6 | 0 | 18 | X | 24(콜드승) | ||||
| 8월 23일 | |||||||||
| 시간 | 국가 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | SCORE |
| 10:00 | HONGKONG | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| TAIWAN | 9 | 7 | 7 | X | 23 | ||||
| 시간 | 국가 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | SCORE |
| 10:00 | USA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| AUSTRALIA | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 13 | |||
| 시간 | 국가 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | SCORE |
| 14:00 | JAPAN | 0 | 7 | 0 | 6 | 13 | |||
| KOR(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 시간 | 국가 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | SCORE |
| 14:00 | KOR(A) | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 |
| INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8월 24일 | |||||||||
| 시간 | 국가 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | SCORE |
| 9:35 | INDIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| TAIWAN | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | X | 9 | |
| 시간 | 국가 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | SCORE |
| 9:35 | JAPAN | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 12 | ||
| USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 시간 | 국가 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | SCORE |
| 13:30 | KOR(B) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | |
| AUSTRALIA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 2 | ||
| 시간 | 국가 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | SCORE |
| 13:30 | HONGKONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KOR(A) | 13 | 5 | 3 | X | 23 | ||||
| *우천 예보로 인해 각 조 4위 대항전과 3위 대항전은 일정을 하루 앞당겨서 진행하였습니다. | |||||||||
| 시간 | 국가 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | SCORE |
| 16:25 | HONGKONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| USA | 2 | 7 | 0 | 3 | 12 | ||||
| 시간 | 국가 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | SCORE |
| 16:30 | INDIA | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 |
| AUSTRALIA | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 12 | |
| 8월 25일 | |||||||||
| 3,4위전 | |||||||||
| 시간 | 국가 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | SCORE |
| 15:30 | KOR(B) | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | ||
| TAIWAN | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |||
| 1,2위전 | |||||||||
| 시간 | 국가 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | SCORE |
| 18:30 | JAPAN | 10 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 19 |
| KOR(A) | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
0
0