2015 LG컵 국제여자야구대회 경기 결과 |
| | | | | | | | | | | | | |
1 DAY (8월 28일) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
주경기장 10:30 | | | | | | | | | | | | |
TEAM | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B |
대만 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | 3 | 3 | 4 | 5 |
한국A | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | | | | 8 | 7 | 4 | 6 |
| | | | | | | | | | | | | |
보조경기장 12:30 | | | | | | | | | | | | |
TEAM | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B |
호주 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | | | 11 | 9 | 1 | 5 |
한국B | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | 5 | 2 | 3 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | |
주경기장 14:30 | | | | | | | | | | | | |
TEAM | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B |
미국 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | | | 10 | 13 | 2 | 7 |
인도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | | | 3 | 4 | 1 | 6 |
| | | | | | | | | | | | | |
주경기장 16:00 | | | | | | | | | | | | |
TEAM | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B |
일본 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | | | | | 18 | 21 | 1 | 5 |
홍콩 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | | | 2 | 5 | 2 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
2 DAY (8월 29일) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
주경기장 10:30 | | | | | | | | | | | | |
TEAM | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B |
일본 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | | | | | 13 | 14 | 0 | 5 |
호주 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 3 | 2 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
보조경기장 10:30 | | | | | | | | | | | | |
TEAM | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B |
한국A | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | | | | 10 | 9 | 1 | 7 |
인도 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | | | | 6 | 4 | 1 | 8 |
| | | | | | | | | | | | | |
주경기장 14:30 | | | | | | | | | | | | |
TEAM | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B |
홍콩 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | | | | | 11 | 6 | 2 | 13 |
한국B | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | | | | | 12 | 8 | 0 | 10 |
| | | | | | | | | | | | | |
보조경기장 14:30 | | | | | | | | | | | | |
TEAM | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B |
미국 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | 5 | 7 | 2 | 7 |
대만 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | 1 | 6 | 1 | 6 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
3 DAY (8월 30일) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
주경기장 10:30 | | | | | | | | | | | | |
TEAM | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B |
한국A | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | | | 7 | 11 | 0 | 6 |
미국 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | | | 3 | 9 | 0 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | |
보조경기장 10:30 | | | | | | | | | | | | |
TEAM | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B |
홍콩 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | | | | | 10 | 9 | 4 | 11 |
호주 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | | | | | 10 | 11 | 3 | 10 |
| | | | | | | | | | | | | |
주경기장 14:30 | | | | | | | | | | | | |
TEAM | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B |
인도 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | | | | | 7 | 6 | 7 | 4 |
대만 | 3 | 2 | 8 | 4 | X | | | | | 17 | 7 | 5 | 9 |
| | | | | | | | | | | | | |
보조경기장 14:30 | | | | | | | | | | | | |
TEAM | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B |
한국B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 1 | 3 | 3 |
일본 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | | | | 10 | 13 | 1 | 8 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
4 DAY (8월 31일) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
주경기장 10:30 | | | | | | | | | | | | |
TEAM | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B |
미국 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | | | | 8 | 8 | 5 | 8 |
호주 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | | | | 9 | 7 | 1 | 6 |
| | | | | | | | | | | | | |
보조경기장 10:30 | | | | | | | | | | | | |
TEAM | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B |
인도 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | 2 | 6 | 1 | 1 |
홍콩 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | | | 5 | 10 | 4 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | |
보조경기장 14:00 | | | | | | | | | | | | |
TEAM | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B |
한국B | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | | | | 5 | 10 | 5 | 5 |
대만 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | X | | | | 8 | 12 | 1 | 5 |
| | | | | | | | | | | | | |
주경기장 18:00 | | | | | | | | | | | | |
TEAM | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E | B |
한국A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 2 | 4 | 1 |
일본 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | | | 16 | 17 | 1 | 5 |
<최종순위>
우승 – 일본 ASAHI TRUST
준우승 – 한국 KOREA
3위 – 호주 KOOKABURRAS
4위 – 미국 BASEBALL FOR ALL
5위 – 대만 VANGUARD
6위 – 한국 WBAK
7위 – 홍콩 ALLIES
8위 – 인도 HYDERABAD CHARGERS
<개인상>
MVP – 일본 KAWASHIMA AIKA
최우수타자상 – 일본 TAKAHASHI REINA
최우수투수상 – 일본 ARAKI MIRAI
코치상 – 일본 HAMADA MASASHIGE
파인플레이 – 호주 MATIZE KENNEDY
베이브루스 – 한국 KOREA 곽대이
열정 – 미국 KENDRA LEVESGUE / 한국KOREA 김은진 / 한국WBAK 김효리
포토제닉 – 호주 LAURA NEADS
우정상 – 대만 JU YIN CHANG / 인도 MADHVI SHARMA
페어플레이 – 홍콩 TAK KWAN FAN
2015 LG컵 국제여자야구대회 경기 결과
1 DAY (8월 28일)
주경기장 10:30
TEAM
1회
2회
3회
4회
5회
6회
7회
8회
9회
R
H
E
B
대만
2
0
0
0
0
1
3
3
4
5
한국A
0
4
2
1
1
0
8
7
4
6
보조경기장 12:30
TEAM
1회
2회
3회
4회
5회
6회
7회
8회
9회
R
H
E
B
호주
0
1
1
0
0
3
6
11
9
1
5
한국B
0
2
2
1
0
0
0
5
2
3
14
주경기장 14:30
TEAM
1회
2회
3회
4회
5회
6회
7회
8회
9회
R
H
E
B
미국
0
0
1
1
4
1
3
10
13
2
7
인도
0
0
0
0
3
0
0
3
4
1
6
주경기장 16:00
TEAM
1회
2회
3회
4회
5회
6회
7회
8회
9회
R
H
E
B
일본
6
4
0
2
6
18
21
1
5
홍콩
0
0
2
0
0
2
5
2
1
2 DAY (8월 29일)
주경기장 10:30
TEAM
1회
2회
3회
4회
5회
6회
7회
8회
9회
R
H
E
B
일본
3
3
0
2
5
13
14
0
5
호주
1
0
0
0
0
1
3
2
0
보조경기장 10:30
TEAM
1회
2회
3회
4회
5회
6회
7회
8회
9회
R
H
E
B
한국A
2
0
0
1
3
4
10
9
1
7
인도
0
0
6
0
0
0
6
4
1
8
주경기장 14:30
TEAM
1회
2회
3회
4회
5회
6회
7회
8회
9회
R
H
E
B
홍콩
2
4
0
5
0
11
6
2
13
한국B
5
1
0
0
6
12
8
0
10
보조경기장 14:30
TEAM
1회
2회
3회
4회
5회
6회
7회
8회
9회
R
H
E
B
미국
4
0
1
0
0
0
5
7
2
7
대만
0
0
0
0
1
0
1
6
1
6
3 DAY (8월 30일)
주경기장 10:30
TEAM
1회
2회
3회
4회
5회
6회
7회
8회
9회
R
H
E
B
한국A
0
0
2
2
0
0
3
7
11
0
6
미국
0
0
0
1
2
0
0
3
9
0
1
보조경기장 10:30
TEAM
1회
2회
3회
4회
5회
6회
7회
8회
9회
R
H
E
B
홍콩
1
4
1
2
2
10
9
4
11
호주
0
1
2
4
3
10
11
3
10
주경기장 14:30
TEAM
1회
2회
3회
4회
5회
6회
7회
8회
9회
R
H
E
B
인도
0
0
4
2
1
7
6
7
4
대만
3
2
8
4
X
17
7
5
9
보조경기장 14:30
TEAM
1회
2회
3회
4회
5회
6회
7회
8회
9회
R
H
E
B
한국B
0
0
0
0
0
0
0
1
3
3
일본
2
3
4
0
0
1
10
13
1
8
4 DAY (8월 31일)
주경기장 10:30
TEAM
1회
2회
3회
4회
5회
6회
7회
8회
9회
R
H
E
B
미국
2
2
2
0
0
2
8
8
5
8
호주
3
4
0
0
2
0
9
7
1
6
보조경기장 10:30
TEAM
1회
2회
3회
4회
5회
6회
7회
8회
9회
R
H
E
B
인도
0
0
1
0
0
0
1
2
6
1
1
홍콩
1
1
0
1
1
1
0
5
10
4
1
보조경기장 14:00
TEAM
1회
2회
3회
4회
5회
6회
7회
8회
9회
R
H
E
B
한국B
2
0
0
1
0
2
5
10
5
5
대만
2
2
2
2
0
X
8
12
1
5
주경기장 18:00
TEAM
1회
2회
3회
4회
5회
6회
7회
8회
9회
R
H
E
B
한국A
0
0
0
0
0
0
0
0
2
4
1
일본
0
3
0
2
1
10
0
16
17
1
5
<최종순위>
우승 – 일본 ASAHI TRUST
준우승 – 한국 KOREA
3위 – 호주 KOOKABURRAS
4위 – 미국 BASEBALL FOR ALL
5위 – 대만 VANGUARD
6위 – 한국 WBAK
7위 – 홍콩 ALLIES
8위 – 인도 HYDERABAD CHARGERS
<개인상>
MVP – 일본 KAWASHIMA AIKA
최우수타자상 – 일본 TAKAHASHI REINA
최우수투수상 – 일본 ARAKI MIRAI
코치상 – 일본 HAMADA MASASHIGE
파인플레이 – 호주 MATIZE KENNEDY
베이브루스 – 한국 KOREA 곽대이
열정 – 미국 KENDRA LEVESGUE / 한국KOREA 김은진 / 한국WBAK 김효리
포토제닉 – 호주 LAURA NEADS
우정상 – 대만 JU YIN CHANG / 인도 MADHVI SHARMA
페어플레이 – 홍콩 TAK KWAN FAN