2015 제9회 KBO총재배 전국여자야구대회 결과 |
최종성적 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
> 우 승 : 구리 나인빅스 |
> 준우승 : 양구 블랙펄스 |
> 3 위 : 서울 CMS, 고양 레이커스 |
|
개인상 |
> 최우수선수상 : 조명희 (구리 나인빅스) |
> 우수투수상 : 양미현 (구리 나인빅스) |
> 수훈상 : 형민희 (구리 나인빅스) |
> 감투상 : 원혜련 (서울 블랙펄스) |
> 타격상 : 박희영 (고양 레이커스, 15타석 11타수 9안타 타율 0.818) |
> 미기상 : 김해리 (서울 CMS) |
> 감독상 : 홍은정 (구리 나인빅스) |
|
※ 1, 2, 3, 4위팀 시드배정 (2014년 KBO총재배 ~ 2015년 익산시장기 전국대회 성적기준) |
※ 8강 진출팀 (대진표순) |
용인떳다볼, 고양 레이커스, 양구 블랙펄스, 서울 리얼디아몬즈, 구리 나인빅스, 서울 조이어스, 서울 CMS, 광주 AHSV스윙이글스 |
1주차 경기결과 | | | | | | | | | | |
2015.07.18 (토) |
[ 1경기 / A구장 ] 승 광주 AHSV스윙이글스 | [ 11경기 / C구장 ] 승 서울 위너스 |
팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 | 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 |
스윙이글스 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | | 12 | 위너스 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | | | 10 |
아이리스 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | | 7 | 해머스스톰 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | 7 |
[ 2경기 / A구장 ] 승 전북 JTCR | [ 12경기 / C구장 ] 승 서울 리얼디아몬즈 |
팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 | 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 |
JTCR | 5 | 7 | 2 | 4 | | | | 18 | 덕아웃 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 4 |
플레이걸스 | 1 | 0 | 1 | 5 | | | | 7 | 리얼디아몬즈 | 4 | 5 | 10 | 0 | | | | 19 |
[ 3경기 / A구장 ] 승 부산 빈 | [ 13경기 / C구장 ] 승 고흥 리더스 |
팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 | 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 |
빈 | 1 | 6 | 2 | 7 | | | | 16 | 블랙캣츠 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | | | 4 |
레드폭스 | 0 | 1 | 1 | 1 | | | | 3 | 리더스 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | | | 11 |
[ 4경기 / A구장 ] 승 부산 아레스 | [ 14경기 / C구장 ] 승 대전 레이디스 |
팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 | 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 |
아레스 | 4 | 4 | 8 | 2 | | | | 18 | 레이디스 | 0 | 5 | 2 | 3 | | | | 10 |
플라워즈 | 1 | 1 | 8 | 0 | | | | 10 | 글로리아 | 0 | 2 | 3 | 2 | | | | 7 |
[ 5경기 / A구장 ] 승 서울 비밀리에 (추첨승) | [ 15경기 / C구장 ] 승 양구 블랙펄스 |
팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 | 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 |
퀄리티스타트 | 0 | 2 | 2 | 4 | | | | 8 | 블랙펄스 | 3 | 11 | 1 | 8 | | | | 23 |
비밀리에 | 0 | 0 | 1 | 7 | | | | 8 | 글러브 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | 1 |
* 3:6 추첨승 |
|
[ 6경기 / B구장 ] 승 부천 플레이볼 (추첨승) | [ 16경기 / D구장 ] 승 대전 미르 |
팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 | | 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 |
아이원스 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | | | 6 | | 베이스조이 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
플레이볼 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | | | 6 | | 미르 | 4 | 7 | 5 | X | | | | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
[ 7경기 / B구장 ] 승 서울 CMS (기권승) | | [ 17경기 / D구장 ] 승 고양 레이커스 |
팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 | | 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 |
올인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 레이커스 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | | | 12 |
CMS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | | W다이노스 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | | | 7 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
[ 8경기 / B구장 ] 승 서울 조이어스 | | [ 18경기 / D구장 ] 승 대구 마이티 |
팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 | | 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 |
조이어스 | 12 | 3 | 8 | 3 | | | | 26 | | 무한패밀리 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | | 2 |
어메이징 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | 1 | | 마이티 | 2 | 12 | 2 | X | | | | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
[ 9경기 / B구장 ] 승 평택 탑클래스 | | [ 19경기 / D구장 ] 승 용인 떳다볼 |
팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 | | 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 |
홀릭스 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 2 | | 떳다볼 | 14 | 1 | 0 | 1 | | | | 16 |
탑클래스 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | | 8 | | 뷰티플 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
[ 10경기 / B구장 ] 승 구리 나인빅스 | | | | | | | | | | |
팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 | | | | | | | | | | |
산타즈 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | | 2 | | | | | | | | | | |
나인빅스 | 1 | 9 | 0 | X | | | | 11 | | | | | | | | | | |
| | |
2015.07.19 (일) | | |
| | |
[ 28경기 / A구장 ] 승 부산 빈 | | [ 20경기 / A구장 ] 승 용인 떳다볼 |
팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 | | 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 |
JTCR | 3 | 1 | 1 | 2 | | | | 7 | | 마이티 | 2 | 2 | 0 | 0 | | | | 4 |
빈 | 8 | 4 | 3 | 2 | | | | 17 | | 떳다볼 | 7 | 0 | 7 | X | | | | 14 |
| | |
[ 29경기 / A구장 ] 승 광주 AHSV스윙이글스 | | [ 24경기 / B구장 ] 승 구리 나인빅스 |
팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 | | 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 |
빈 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | | | 10 | | 나인빅스 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | | | 17 |
스윙이글스 | 2 | 0 | 9 | 2 | 5 | | | 18 | | 위너스 | 0 | 6 | 0 | 0 | | | | 6 |
| | |
[ 26경기 / B구장 ] 승 서울 CMS | | [ 27경기 / B구장 ] 승 서울 비밀리에 |
팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 | | 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 |
플레이볼 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | 2 | | 아레스 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | | | 8 |
CMS | 5 | 0 | 2 | 3 | | | | 7 | | 비밀리에 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | | | 9 |
| | |
[ 25경기 / B구장 ] 승 서울 조이어스 | | [ 30경기 / B구장 ] 승 서울 CMS |
팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 | | 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 |
조이어스 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | | | 11 | | CMS | 9 | 12 | 0 | | | | | 21 |
탑클래스 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | | | 8 | | 비밀리에 | 3 | 2 | 0 | | | | | 5 |
| | |
[ 21경기 / C구장 ] 승 고양 레이커스 | | [ 22경기 / C구장 ] 승 양구 블랙펄스 (추첨승) |
팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 | | 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 |
미르 | 1 | 0 | 1 | 5 | | | | 7 | | 레이디스 | 6 | 0 | 2 | 0 | | | | 8 |
레이커스 | 5 | 2 | 9 | 1 | | | | 17 | | 블랙펄스 | 3 | 0 | 3 | 2 | | | | 8 |
| | | | | | | | | | * 4:5 추첨승 | | | | | | | | |
[ 23경기 / C구장 ] 승 서울 리얼디아몬즈 | | |
팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 | | | | | | | | | | |
리얼디아몬즈 | 9 | 2 | 3 | 4 | | | | 18 | | | | | | | | | | |
리더스 | 0 | 0 | 0 | 3 | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2주차 경기결과 | | | | | | | | | | |
2015.07.25 (토) | | |
| | |
[ 31경기 / A구장 ] 승 고양 레이커스 | | [ 33경기 / C구장 ] 승 구리 나인빅스 |
팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 | | 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 |
떳다볼 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | 1 | | 나인빅스 | 2 | 4 | 6 | 2 | | | | 14 |
레이커스 | 6 | 3 | 0 | 2 | | | | 11 | | 조이어스 | 4 | 2 | 0 | 4 | | | | 10 |
| | |
[ 32경기 / A구장 ] 승 양구 블랙펄스 | | [ 34경기 / C구장 ] 승 서울 CMS |
팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 | | 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 |
블랙펄스 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | | | 8 | | 스윙이글스 | 3 | 0 | 5 | 1 | | | | 9 |
리얼디아몬즈 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | 2 | | CMS | 4 | 5 | 5 | | | | | 14 |
| | |
[ 35경기 / A구장 ] 승 양구 블랙펄스 (추첨승) | | [ 36경기 / C구장 ] 승 구리 나인빅스 |
팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 | | 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 |
블랙펄스 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 5 | | CMS | 0 | 2 | 3 | 2 | | | | 7 |
레이커스 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 5 | | 나인빅스 | 2 | 2 | 0 | 4 | | | | 8 |
* 5:4 추첨승 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2015.07.26 (일) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
[ 37경기 / A구장 ] 승 구리 나인빅스 | | |
팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 합계 | | | | | | | | | | |
블랙펄스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | | | | | | | | | | |
나인빅스 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | X | 14 | | | | | | | | | | |
| | |
2015 제9회 KBO총재배 전국여자야구대회 결과
구리 나인빅스, 서울 조이어스, 서울 CMS, 광주 AHSV스윙이글스
팀명
1
2
3
4
5
6
7
합계
팀명
1
2
3
4
5
6
7
합계
아이원스
1
1
0
2
2
6
베이스조이
0
0
0
0
0
플레이볼
0
4
1
0
1
6
미르
4
7
5
X
16
[ 7경기 / B구장 ] 승 서울 CMS (기권승)
[ 17경기 / D구장 ] 승 고양 레이커스
팀명
1
2
3
4
5
6
7
합계
팀명
1
2
3
4
5
6
7
합계
올인
0
0
0
0
0
0
0
0
레이커스
1
0
9
1
1
12
CMS
1
1
1
1
1
1
1
7
W다이노스
2
0
3
2
1
7
[ 8경기 / B구장 ] 승 서울 조이어스
[ 18경기 / D구장 ] 승 대구 마이티
팀명
1
2
3
4
5
6
7
합계
팀명
1
2
3
4
5
6
7
합계
조이어스
12
3
8
3
26
무한패밀리
2
0
0
0
2
어메이징
1
0
0
0
1
마이티
2
12
2
X
16
[ 9경기 / B구장 ] 승 평택 탑클래스
[ 19경기 / D구장 ] 승 용인 떳다볼
팀명
1
2
3
4
5
6
7
합계
팀명
1
2
3
4
5
6
7
합계
홀릭스
0
0
1
0
1
0
2
떳다볼
14
1
0
1
16
탑클래스
7
0
0
0
1
X
8
뷰티플
1
1
0
0
2
[ 10경기 / B구장 ] 승 구리 나인빅스
팀명
1
2
3
4
5
6
7
합계
산타즈
1
0
1
0
2
나인빅스
1
9
0
X
11
2015.07.19 (일)
[ 28경기 / A구장 ] 승 부산 빈
[ 20경기 / A구장 ] 승 용인 떳다볼
팀명
1
2
3
4
5
6
7
합계
팀명
1
2
3
4
5
6
7
합계
JTCR
3
1
1
2
7
마이티
2
2
0
0
4
빈
8
4
3
2
17
떳다볼
7
0
7
X
14
[ 29경기 / A구장 ] 승 광주 AHSV스윙이글스
[ 24경기 / B구장 ] 승 구리 나인빅스
팀명
1
2
3
4
5
6
7
합계
팀명
1
2
3
4
5
6
7
합계
빈
2
2
0
5
1
10
나인빅스
1
5
5
2
4
17
스윙이글스
2
0
9
2
5
18
위너스
0
6
0
0
6
[ 26경기 / B구장 ] 승 서울 CMS
[ 27경기 / B구장 ] 승 서울 비밀리에
팀명
1
2
3
4
5
6
7
합계
팀명
1
2
3
4
5
6
7
합계
플레이볼
0
0
1
1
2
아레스
3
1
3
1
0
8
CMS
5
0
2
3
7
비밀리에
1
1
2
2
3
9
[ 25경기 / B구장 ] 승 서울 조이어스
[ 30경기 / B구장 ] 승 서울 CMS
팀명
1
2
3
4
5
6
7
합계
팀명
1
2
3
4
5
6
7
합계
조이어스
3
4
0
2
2
11
CMS
9
12
0
21
탑클래스
2
0
1
5
0
8
비밀리에
3
2
0
5
[ 21경기 / C구장 ] 승 고양 레이커스
[ 22경기 / C구장 ] 승 양구 블랙펄스 (추첨승)
팀명
1
2
3
4
5
6
7
합계
팀명
1
2
3
4
5
6
7
합계
미르
1
0
1
5
7
레이디스
6
0
2
0
8
레이커스
5
2
9
1
17
블랙펄스
3
0
3
2
8
* 4:5 추첨승
[ 23경기 / C구장 ] 승 서울 리얼디아몬즈
팀명
1
2
3
4
5
6
7
합계
리얼디아몬즈
9
2
3
4
18
리더스
0
0
0
3
3
2주차 경기결과
2015.07.25 (토)
[ 31경기 / A구장 ] 승 고양 레이커스
[ 33경기 / C구장 ] 승 구리 나인빅스
팀명
1
2
3
4
5
6
7
합계
팀명
1
2
3
4
5
6
7
합계
떳다볼
0
0
1
0
1
나인빅스
2
4
6
2
14
레이커스
6
3
0
2
11
조이어스
4
2
0
4
10
[ 32경기 / A구장 ] 승 양구 블랙펄스
[ 34경기 / C구장 ] 승 서울 CMS
팀명
1
2
3
4
5
6
7
합계
팀명
1
2
3
4
5
6
7
합계
블랙펄스
3
0
2
2
1
8
스윙이글스
3
0
5
1
9
리얼디아몬즈
0
0
0
1
1
2
CMS
4
5
5
14
[ 35경기 / A구장 ] 승 양구 블랙펄스 (추첨승)
[ 36경기 / C구장 ] 승 구리 나인빅스
팀명
1
2
3
4
5
6
7
합계
팀명
1
2
3
4
5
6
7
합계
블랙펄스
3
0
0
0
2
0
5
CMS
0
2
3
2
7
레이커스
2
0
2
0
1
0
5
나인빅스
2
2
0
4
8
* 5:4 추첨승
2015.07.26 (일)
[ 37경기 / A구장 ] 승 구리 나인빅스
팀명
1
2
3
4
5
6
7
합계
블랙펄스
0
0
0
0
1
3
0
4
나인빅스
3
0
5
4
1
1
X
14